درایو یولیکو Yolico یکی از برندهای نوظهور و قدرتمند در حوزه اتوماسیون صنعتی است که با تمرکز بر کیفیت، دقت، و تکنولوژی روز، سهم قابل توجهی در بازار آسیا و خاورمیانه کسب کرده است. در این مقاله از هیوا نیرو، ویژگیهای فنی، مزایا، جدول مدلها، کاربردها و نکات مهم هنگام خرید درایو Yolico را بررسی میکنیم.
معرفی برند Yolico
یولیکو یک درایو چینی است که با تمرکز بر طراحی و تولید درایوهای فرکانس متغیر (VFD)، محصولات خود را به بیش از ۳۰ کشور صادر میکند. این برند با بهرهگیری از مهندسی مدرن و تکنولوژی IGBT نسل جدید، گزینهای قابل رقابت با برندهای معتبر جهانی شده است.
کاربردهای اصلی درایو Yolico
درایوهای یولیکو بهطور گسترده در صنایع زیر استفاده میشوند:
صنعت | کاربرد درایو |
---|---|
نساجی | کنترل دقیق سرعت ماشینهای بافندگی و ریسندگی |
پمپ و فن | صرفهجویی در انرژی و کنترل اتوماتیک جریان |
صنایع غذایی | مدیریت سرعت انتقالدهندهها و نوار نقالهها |
کمپرسور و تهویه | تنظیم دور موتور برای راندمان بالا و کاهش صدا |
صنایع فولاد | تحمل بار سنگین و عملکرد دائم تحت فشار بالا |
مزایای فنی درایو یولیکو
در جدول زیر، مزیتهای کلیدی Yolico نسبت به برخی رقبا مانند اینوت (INVT) و دلتا آمده است:
ویژگی | Yolico | INVT | Delta |
---|---|---|---|
تکنولوژی IGBT | نسل ۷ | نسل ۶ | نسل ۶ |
تحمل اضافه بار | ۱۵۰٪ برای ۱ دقیقه | ۱۴۰٪ | ۱۳۰٪ |
قابلیت مد کنترلی | V/F، Vector Control، SVC | V/F، SVC | V/F، Vector |
نمایشگر گرافیکی | دارد (LCD چند زبانه) | ندارد | ندارد |
پورتهای ارتباطی | Modbus RTU، CANopen، اختیاری: Profibus | Modbus | Modbus |
ورودی آنالوگ قابل تنظیم | بله (۲ عدد) | بله | خیر |
گارانتی در ایران | تا ۱۸ ماه | ۱۲ ماه | ۱۲ ماه |
مشخصات فنی انواع مدلهای درایو Yolico
درایوهای Yolico در دو سری اصلی GP (عمومی) و HV (سنگینکار) عرضه میشوند که از توان 0.75 تا 45 کیلووات را پوشش میدهند. این درایوها با قابلیتهایی مانند کنترل برداری، تحمل اضافهبار تا 200٪ و پورتهای ارتباطی پیشرفته، مناسب انواع کاربردهای صنعتی سبک تا سنگین هستند.
1- سری عمومی (Yolico-GP)
این مدل مناسب ماشینآلات سبک تا نیمهسنگین است:
مدل | توان خروجی | جریان خروجی | ولتاژ ورودی | قیمت تقریبی |
---|---|---|---|---|
YL-GP-1.5KW | 1.5 کیلووات | 4.2 آمپر | تکفاز 220V | حدود ۳.۵ میلیون تومان |
YL-GP-3.7KW | 3.7 کیلووات | 9.6 آمپر | سهفاز 380V | حدود ۶ میلیون تومان |
YL-GP-7.5KW | 7.5 کیلووات | 18 آمپر | سهفاز 380V | حدود ۹.۵ میلیون تومان |
2- سری سنگینکار (Yolico-HV)
مناسب برای بارهای القایی شدید، جرثقیل، سنگشکن و پرس صنعتی:
مدل | توان خروجی | جریان راهاندازی | تحمل اضافه بار | نوع کنترل |
---|---|---|---|---|
YL-HV-15KW | 15 کیلووات | 38 آمپر | 180٪ برای ۳۰ ثانیه | Sensorless Vector |
YL-HV-22KW | 22 کیلووات | 55 آمپر | 180٪ برای ۱ دقیقه | Sensor Vector Control |
YL-HV-45KW | 45 کیلووات | 108 آمپر | 200٪ برای ۱۰ ثانیه | Torque Control (PID) |
ویژگیهای خاص درایو یولیکو
- پارامتر Auto-Tuning هوشمند: تنظیم خودکار مشخصات موتور بدون نیاز به مهارت فنی بالا.
- حفاظتهای چندگانه: محافظت در برابر اضافه ولتاژ، اتصال کوتاه، افت فاز، اضافه بار و نوسان برق.
- ریموت کنترل و HMI قابل ارتقا: اتصال آسان به پنل کنترل از راه دور.
- مناسب برای محیطهای صنعتی با نویز بالا: فیلتر EMC داخلی.
قیمت درایو Yolico در ایران
بسته به سری، توان خروجی و امکانات کنترلی، قیمت درایو یولیکو در بازار ایران بهصورت تقریبی در جدول زیر آمده است:
توان خروجی | سری | قیمت (تومان) | وضعیت بازار |
---|---|---|---|
0.75 کیلووات | GP | ۲.۹۰۰.۰۰۰ | موجود |
2.2 کیلووات | GP | ۵.۲۰۰.۰۰۰ | موجود با گارانتی |
5.5 کیلووات | GP | ۷.۹۰۰.۰۰۰ | محدود |
11 کیلووات | HV | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | سفارشی |
30 کیلووات | HV | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | نیاز به استعلام |
مقایسه درایو Yolico با درایو ایرانی و چینی
برند | قیمت مشابه | تحمل اضافه بار | کنترل گشتاور | موجودی در ایران |
---|---|---|---|---|
Yolico | مناسب | بالا (تا ۲۰۰٪) | دقیق | نسبتاً بالا |
درایو ایرانی | پایینتر | متوسط | محدود | خوب |
درایو چینی (متفرقه) | ارزانتر | ضعیف | ندارد | متغیر |
جمعبندی
درایو یولیکو Yolico با ویژگیهای صنعتی، کنترل دقیق، قابلیت تحمل بار بالا و قیمت مناسب، به یکی از گزینههای جدی در میان درایوهای صنعتی تبدیل شده است. این برند انتخابی هوشمندانه برای کاربرانی است که به دنبال ترکیبی از کیفیت، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش مطمئن هستند.